Dépoussiéreur à manches filtrantes
Série Bagsonix

Découvrez toute la puissance des dépoussiéreurs à manches filtrantes de la série bagsonix
Les dépoussiéreurs à sacs se démarquent par leur capacité de gérer de hauts volumes d’air vicié grâce à un système d’auto-nettoyage à l’air comprimé permettant un décolmatage efficace par la déformation des manches filtrantes.
L’unité offre une filtration de particules submicroniques en mode de fonctionnement continu et avec une perte constante de pression différentielle.
Notre gamme de dépoussiéreurs à sacs comprend des mécanismes scellés et des portes qui assurent un accès facile avec très peu d’outils requis pour procéder à la maintenance.
Aperçu des principaux avantages
1. Capacité de filtration élevée
Modèles comptant de 16 à 720 manches filtrantes et d’une capacité pouvant atteindre 125 000 pi3/min.
2. Conception sur mesure accéléré
Les systèmes de la série Bagsonix sont personnalisables en fonction des besoins particuliers.
3. Intégration de projets globaux
La construction du dépoussiéreur permet d’éliminer l’accumulation de particules afin de se conformer aux normes NFPA.
4. Manches filtrantes standards
Aucune contrainte à se procurer les cages et manches de remplacement chez un fournisseur exclusif.
Principe de filtration verticale

L’air vicié est filtré et forme un gâteau de poussière à la surface externe de la manche.
Le jet d’air pulsé provoque une expansion de la manche éjectant ainsi le gâteau de poussière accumulé vers la trémie.
Fonctionnement de dépoussiéreur à manches filtrantes
L’air vicié pénètre et se dirige vers le bas du dépoussiéreur grâce à une plaque de dérivation pour ensuite passer au travers les manches filtrantes.
Les poussières s’accumulent sous forme de gâteau à la surface externe des manches et à intervalles réguliers, un volume d’air comprimé est injecté à l’intérieur des manches via une tuyère parabolique qui produit une onde de choc provoquant la chute des particules vers le fond de la trémie.
L’air filtré sort par les venturis dans la section propre pour ensuite être: soit expulsé à l’extérieur ou recirculé, selon l’application.
Avantages
Remplacement rapide, simple et sécuritaire des manches filtrantes
Modèles avec accès par l’intérieur: il est possible de procéder au remplacement des manches uniquement muni d’un tournevis.
Modèle avec accès par le dessus: La technologie des bandes en forme de «B» ne requiert aucun outil pour remplacer les manches.
Fonctionnement en continu
Contrairement aux modèles à secouages, il n’est pas nécessaire d’arrêter ce type de dépoussiéreur pour en nettoyer les filtres.
Économies
Le dépoussiéreur à manche constitue un choix économique, car il requiert peu d’entretien. Il suffit de remplacer la manche régulièrement (selon l’utilisation).
RÉDUISEZ VOS CONTAMINANTS AÉRAULIQUES LIBÉRÉS À L’ATMOSPHÈRE
DITES-MOI COMMENT
Technologie de filtration

Nous détenons le média filtrant correspondant à vos besoins
Des rendements de séparation maximaux sont possibles avec l’emploi de matériaux de qualité supérieure au niveau des tissus filtrants. Notre gamme de feutres naturels et synthétiques nous permet d’adapter les appareils aux besoins de chaque installation.
Afin d’assurer un parfait scellement contre tout type de poussière, les sacs filtrants sont généralement conçus pour être installés et maintenus fermement en place soit par bande-B, bande plat, corde, double corde ou anneau. Une vaste gamme de traitements et finis peuvent être appliqués d’un côté ou de l’autre des sacs pour en faciliter le décolmatage, accroître l’efficacité et ainsi en prolonger la durée de vie.
considération à retenir lors du choix du média filtrant
- la substance
- la forme
- la granulométrie
- le taux d’humidité de l’air
- la charge
- la température
Feutre | Tissé | |||||||
Nom générique | Polyester | Polypropylène | Méta-aramide | Polyphenylene Sulphide | Co-polyimide, Polymère | Acrylique (Co-polymère) | PTFE (fluorocarbone) | Fibre de verre |
Nom commercial | Terylene, Dacron, Trevira, Fortel | Meraklon, Courlene | Nomex, Conex | Ryton | P-84 | Acrilan, Orlon, Dralon T | Teflon, Goretex, Tefaire, Rastex | Huyglass |
Couleur | blanc | blanc | crème | brun clair | doré | crème | brun foncé | Variable |
Tenacité (CN/TEX) | 60 | 50 | 33 | 35 | 25 | 20 | 18 | 70-120 |
Densité (g/cm3) / (lbs/pi3) | 1.38 / 86.15 | 0.91 / 56.81 | 1.38 / 86.15 | 1.37 / 85.53 | 1.41 / 88.02 | 1.15 / 71.79 | 2.3 / 43.58 | 2.5 / 156.07 |
Température C° / F° d'opération (continu) | 135 / 275 | 100 / 200 | 204 / 400 | 190 / 375 | 260 / 500 | 120 / 260 | 260 / 500 | 260 / 500 |
Perméabilite (pi3/min_/pi2) / (m3/h_/m2) | 25-35 / 453-635 | 25-35 / 453-635 | 25-35 / 453-635 | 25-35 / 453-635 | 25-35 / 453-635 | 25-35 / 453-635 | 7-20 / 127-363 | 15-30 / 272-544 |
Coût ($/m2) / ($/pi2) | 10.75 /1.00 | 15.05 / 1.40 | 30.15 / 2.80 | 35.50 / 3.30 | 73.20 / 6.80 | 14.85 / 1.38 | 147.50 / 13.70 | 53.80 / 5.00 |
Résistances générales | ||||||||
Pression lors du décolmatage | •••• | ••• | •• | •••• | •••• | •• | • | ••• |
Moisissure | •• | • | ••• | •••• | •••• | •••• | •••• | •••• |
Combustion | yes | yes | no | no | no | yes | no | no |
Acide | ••• | •••• | •• | ••• | ••• | • | •••• | ••• |
Alcalin | • | •••• | •• | •• | •• | • | •••• | • |
Abrasion | •••• | •••• | ••• | •• | • | ••• | •• | • |
Solvent | ••• | •••• | •• | ••• | •••• | •• | •••• | •••• |
Agents oxydants | •••• | ••• | •• | • | •• | • | •••• | •••• |
Hydrolyse | • | •••• | •• | ••• | •• | ••• | •••• | •••• |
Accessoires

Améliorez votre rendement et votre sécurité
Certaines options tel que le SpeedFXMC ajuste la vitesse du moteur et la consommation d’énergie, améliorant du coup l’efficacité.
De nombreux accessoires Airex permettent de se conformer aux normes NFPA, protégeant les travailleurs et les installations contre les incendies et les explosions.
Accessoires de protection contre les incendies
Volet de détournement
Dès que le système détecte une étincelle, le volet redirige l’air d’évacuation à l’atmosphère.
Volet anti-refoulement
Assure l’étanchéité en cas de feu dans le dépoussiéreur, empêchant ainsi la fumée et les flammes de retourner dans l’usine par le conduit d’admission.
Porte explosion
En s’ouvrant, les portes redirigent la déflagration vers l’atmosphère.
Vanne rotative
Conçue pour contrôler le débit de déversement de la matière tout en maintenant un joint étanche à partir d’un dépoussiéreur ou tout autre procédé.
Système de détection d’étincelles et d’extinction des incendies
Ce système limite la propagation d’un incendie à l’aide d’une sonde de température et de gicleurs; il arrose le dépoussiéreur et arrête le ventilateur (éliminant ainsi l’arrivée d’oxygène).
Accès de maintenance

Les différentes options pour l'accès de maintenance
Le principal critère de sélection qui détermine le choix d’un dépoussiéreur est la hauteur disponible.
La série Bagsonix propose trois modèles dont la différenciation se caractérise par l’emplacement de l’accès de maintenance.
Les caractéristiques des modèles
MODÈLE W&S:
accès par la section sale
Ce modèle est le plus compact, idéal pour les endroits dont la hauteur est restreinte. Son grand désavantage, comme le titre l’indique, provient de l’entretien qui doit s’exécuter à l’intérieur de la section sale du dépoussiéreur.
MODÈLE TR:
Accès par la section propre sans plénum
Le remplacement des sacs est d’une grande facilité puisqu’il ne requiert aucun outil, augmentant par le fait même la rapidité de maintenance.
Petit bémol: la maintenance nécéssite un dégagement en hauteur d’environ 2m - 2,5m (6’ - 8’) supplémentaires.
MODÈLE TRP:
Accès par la section propre avec plénum
Identique au modèle ci-dessus (TR) à la différence que celui-ci détient un plénum permettant à l’opérateur d’entrer à l’intérieur de la section propre. Le protégeant ainsi des intempéries durant la maintenance.
PARTICIPEZ À UN DÎNER FORMATION OFFERT PAR AIREX INDUSTRIES
JE VEUX M’INSCRIRE
Spécifications

Accès par l'intérieur
Modèle | Surface filtrante (pi2) | A | B | C | Poids (lbs) | Nombre et dimension de valve | ||
Sacs 8'-0" | Sacs 10'-0" | Sacs 8'-0" | Sacs 10'-0" | |||||
16S | 160 | 200 | 28" | 34" | 162" | 186" | 1,050 | 4 @ 3/4" |
24S | 240 | 300 | 28" | 48" | 185" | 199" | 1,350 | 4 @ 3/4" |
24W | 42" | 52" | 178" | 202" | 1,600 | |||
36S | 360 | 450 | 42" | 52" | 178" | 202" | 1,750 | 6 @ 3/4" |
36W | 56" | 182" | 202" | 2,100 | ||||
48S | 480 | 600 | 42" | 66" | 190" | 214" | 2,150 | 6 @ 3/4" |
48W | 56" | 2,700 | ||||||
64S | 640 | 800 | 56" | 68" | 192" | 216" | 2,500 | 8 @ 3/4" |
64W | 70" | 194" | 218" | 3,600 | ||||
80S | 800 | 1,000 | 56" | 82" | 204" | 228" | 3,350 | 8 @ 3/4" |
80W | 70" | 4,200 | ||||||
100S | 1 ,000 | 1,250 | 70" | 82" | 204" | 228" | 3,650 | 10 @ 3/4" |
100W | 84" | 206" | 230" | 4,500 | ||||
120S | 1,200 | 1,500 | 70" | 96" | 216" | 240" | 4,500 | 10 @ 1" |
120W | 84" | 4,750 | ||||||
144S | 1,440 | 1,800 | 84" | 96" | 216" | 240" | 5,700 | 12 @ 1" |
144W | 98" | 218" | 242" | 6,600 | ||||
168S | 1,680 | 2,100 | 98" | 96" | 218" | 242" | 6,900 | 14 @ 1" |
168W | 112" | 230" | 254" | 7,800 | ||||
192W | 1,920 | 2,400 | 126" | 96" | 242" | 266" | 8,900 | 16 @ 1" |
216W | 2,160 | 2,700 | 154" | 102" | 215" | 239" | 9,000 | 18 @ 1" |
240W | 2,400 | 3,000 | 168" | 102" | 215" | 239" | 9,500 | 20 @ 1" |
264W | 2,640 | 3,300 | 182" | 102" | 215" | 239" | 10,100 | 22 @ 1" |
288W | 2,880 | 3,600 | 196" | 102" | 215" | 239" | 12,000 | 24 @ 1" |
312W | 3,120 | 3,900 | 210" | 102" | 218" | 242" | 14,000 | 26 @ 1" |
336W | 3,360 | 4,200 | 224" | 102" | 224" | 248" | 15,000 | 28 @ 1" |
360W | 3,60 | 4,500 | 238" | 102" | 230" | 254" | 17,000 | 30 @ 1" |
384W | 3,840 | 4,800 | 252" | 102" | 236" | 260" | 18,700 | 32 @ 1" |
408W | 4,080 | 5,100 | 266" | 102" | 242" | 266" | 19,950 | 34 @ 1" |
432W | 3,420 | 5,400 | 280" | 102" | 248" | 272" | 21,000 | 36 @ 1" |

Accès par le dessus
Modèle | Surface filtrante (pi2) | A | B | C | D | Poids (lbs) | Nombre et dimension de valve |
54-10TR-6 | 848 | 60" | 101" | 10" | 249" | 4,931 | 6 @ 1 1/2" |
72-10TR-6 | 1,131 | 60" | 131" | 10" | 274" | 6,180 | 6 @ 1 1/2" |
81-10TR-6 | 1,273 | 90" | 101" | 10" | 249" | 6,300 | 9 @ 1 1/2" |
108-10TR-6 | 1,697 | 90" | 138" | 10" | 286" | 7,621 | 9 @ 1 1/2" |
144-10TR-6 | 2,262 | 120" | 138" | 10" | 281" | 9,072 | 12 @ 1 1/2" |
180-10TR-6 | 2,828 | 150" | 138" | 22" | 281" | 10,355 | 15 @ 1 1/2" |
216-10TR-6 | 3,393 | 180" | 138" | 52" | 281" | 11,647 | 18 @ 1 1/2" |
252-10TR-6 | 3,959 | 210" | 138" | 82" | 281" | 12,939 | 21 @ 1 1/2" |
288-10TR-6 | 4,524 | 240" | 138" | 112" | 281" | 14,244 | 24 @ 1 1/2" |
324-10TR-6 | 5,094 | 270" | 138" | 142" | 281" | 15,927 | 27 @ 1 1/2" |
360-10TR-6 | 5,656 | 300" | 138" | 172" | 281" | 17,207 | 30 @ 1 1/2" |
396-10TR-6 | 6,221 | 330" | 138" | 202" | 281" | 18,511 | 33 @ 1 1/2" |
432-10TR-6 | 6,787 | 360" | 138" | 230" | 281" | 19,802 | 36 @ 1 1/2" |
468-10TR-6 | 7,352 | 390" | 138" | 262" | 281" | 21,096 | 39 @ 1 1/2" |
504-10TR-6 | 7,918 | 420" | 138" | 292" | 281" | 22,413 | 42 @ 1 1/2" |
540-10TR-6 | 8,483 | 450" | 138" | 322" | 281" | 23,706 | 45 @ 1 1/2" |
576-10TR-6 | 9,049 | 480" | 138" | 352" | 281" | 24,998 | 48 @ 1 1/2" |
612-10TR-6 | 9,615 | 510" | 138" | 382" | 281" | 26,693 | 51 @ 1 1/2" |
648-10TR-6 | 10,18 | 540" | 138" | 412" | 281" | 27,960 | 54 @ 1 1/2" |
684-10TR-6 | 10,746 | 570" | 138" | 442" | 281" | 29,265 | 57 @ 1 1/2" |
720-10TR-6 | 11,311 | 600" | 138" | 472" | 281" | 30,570 | 60 @ 1 1/2" |

Accès par le dessus avec plénum
Modèle | Surface filtrante (pi2) | A | B | C | D | Poids (lbs) | Nombre et dimension de valve |
54-10TRP-6 | 848 | 57" | 101" | 10" | 345" | 6,499 | 6 @ 1 1/2" |
72-10TRP-6 | 1,131 | 57" | 128" | 10" | 368" | 8,045 | 6 @ 1 1/2" |
81-10TRP-6 | 1,273 | 90" | 101" | 10" | 345" | 8,892 | 9 @ 1 1/2" |
108-10TRP-6 | 1,697 | 84" | 135" | 10" | 386" | 9,906 | 9 @ 1 1/2" |
144-10TRP-6 | 2,262 | 111" | 135" | 10" | 374" | 11,554 | 12 @ 1 1/2" |
180-10TRP-6 | 2,828 | 138" | 135" | 13" | 374" | 13,116 | 15 @ 1 1/2" |
216-10TRP-6 | 3,393 | 165" | 135" | 40" | 374" | 14,687 | 18 @ 1 1/2" |
252-10TRP-6 | 3,959 | 192" | 135" | 67" | 374" | 16,258 | 21 @ 1 1/2" |
288-10TRP-6 | 4,524 | 219" | 135" | 94" | 374" | 17,842 | 24 @ 1 1/2" |
324-10TRP-6 | 5,094 | 246" | 135" | 120" | 374" | 19,804 | 27 @ 1 1/2" |
360-10TRP-6 | 5,656 | 273" | 135" | 148" | 374" | 21,363 | 30 @ 1 1/2" |
396-10TRP-6 | 6,221 | 300" | 135" | 186" | 374" | 22,946 | 33 @ 1 1/2" |
432-10TRP-6 | 6,787 | 327" | 135" | 202" | 374" | 24,516 | 36 @ 1 1/2" |
468-10TRP-6 | 7,352 | 354" | 135" | 229" | 374" | 26,088 | 39 @ 1 1/2" |
504-10TRP-6 | 7,918 | 381" | 135" | 256" | 374" | 27,685 | 42 @ 1 1/2" |
540-10TRP-6 | 8,483 | 408" | 135" | 283" | 374" | 29,256 | 45 @ 1 1/2" |
576-10TRP-6 | 9,049 | 435" | 135" | 310" | 374" | 30,827 | 48 @ 1 1/2" |
612-10TRP-6 | 9,615 | 462" | 135" | 336" | 374" | 32,807 | 51 @ 1 1/2" |
648-10TRP-6 | 10,18 | 489" | 135" | 364" | 374" | 34,347 | 54 @ 1 1/2" |
684-10TRP-6 | 10,746 | 516" | 135" | 390" | 374" | 35,931 | 57 @ 1 1/2" |
720-10TRP-6 | 11,311 | 543" | 135" | 418" | 374" | 37,515 | 60 @ 1 1/2" |